一、规格 |
钢种 | 代表钢号 | 规格(mm) | 执行标准 |
优质碳结钢 | 20~45、SAE1045、S45C、C45、C45E、CK45等 | Φ300、Φ380、Φ400、Φ450、Φ500、Φ600 矩形坯200×380、200×400 | GB、ASTM、JIS、DIN及用户标准或技术协议 |
低合金钢 | Q345A(B、C、D、E) | Φ300、Φ380、Φ400、Φ450、Φ500、Φ600 矩形坯200×380、200×400 | GB、ASTM、JIS、DIN及用户标准或技术协议 |
合结钢 | 42CrMoA、40Cr、 SCM440、4140 42CrMo4等 | Φ300、Φ380、Φ400、Φ450、Φ500、Φ600 矩形坯200×380、200×400 | GB、ASTM、JIS、DIN及用户标准或技术协议 |
管坯钢 | 37Mn5、L290、29Mn2、12Cr1MoVG、P91、P92等 | Φ300、Φ380、Φ400、Φ450、Φ500、Φ600 | GB及用户标准或技术协议 |
合金工具钢 | 5CrMnMo,5CrNiMo,4Cr5MoSiV1等 | Φ300、Φ380、Φ400、Φ450、Φ500、Φ600 矩形坯200×380、200×400 | GB及用户标准或技术协议 |
钢轨用钢 | U71Mn、900A等 | 矩形坯200×380、200×400 | TB/T2344-2012,及用户标准或技术协议 |
二、实物质量 |
钢类 | 代表钢号 | 化学成分 | 非金属夹杂 | 淬透性HRC | ||||||||||
P≤ (%) | S≤ (%) | [O] ≤ (ppm) | A细≤ | A粗≤ | B细≤ | B粗≤ | C细≤ | C粗≤ | D细≤ | D粗≤ | Ds≤ | |||
碳结钢 | SAE1045、S45C、CK45、45 | 0.015 | 0.005 | 20 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | ||
合结钢 | 42CrMo、40Cr | 0.015 | 0.005 | 20 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | |
管坯钢 | 37Mn5、L290、29Mn2、12Cr1MoVg | 0.015 | 0.005 | 20 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | ||
齿轮钢 | 20CrMoH、20CrMnTiH、20CrNiMoH | 0.015 | 0.005 | 20 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 |
|
≤6 |
SCM420H、SCM822H | 0.015 | 0.005 | 20 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 |
|
≤6 | |
弹簧钢 | 60Si2CrVA、 | 0.015 | 0.005 | 20 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 |
|
|
轴承钢 | GCr15 | 0.015 | 0.005 | 10 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |