一、化学成分 |
牌号 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Nb |
P20 | 0.28~0.40 | 0.20~0.80 | 0.60~1.00 | ≤0.020 | ≤ 0.005 | 1.40~2.00 | 0.30~0.55 | ≤ 0.25 | |||
1.2311 | 0.35~0.45 | 0.20~0.40 | 1.30~1.60 | ≤0.020 | ≤ 0.01 | 1.80~2.10 | 0.15~0.25 | ≤ 0.25 | |||
1.2738 | 0.35~0.45 | 0.20 ~0.40 | 1.30 ~1.60 | ≤0.020 | ≤ 0.01 | 1.80~2.10 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 | ≤ 0.25 | ||
1.2312 | 0.38~0.45 | 0.30~0.50 | 1.40~1.60 | ≤0.020 | 0.05 ~ 0.1 | 1.80~2.00 | 0.15~0.25 | ≤ 0.2 | |||
718 | 0.32~0.40 | 0.20~0.80 | 1.10~1.50 | ≤0.020 | ≤ 0.005 | 1.70~2.00 | 0.85~1.15 | 0.25~0.40 | ≤ 0.25 | ||
S55Cr | 0.50~0.57 | 0.15~0.40 | 0.80~1.00 | ≤0.02 | ≤ 0.005 | 0.30~0.40 | ≤ 0.5 | ≤ 0.25 | |||
注:H含量≤2ppm N含量≤80ppm |
二、生产工艺流程 |
三、外观尺寸要求 |
1、棱角处圆角半径R≤5mm;模块弯曲度≤3mm/m,全长弯曲度≤0.3%L;直角度90°±2。对于定尺模块长度按(0,+30),端头切斜度≤10mm。
2、交货以实际检斤为主。
3、清除黑皮表面裂纹、折叠、结疤、夹杂等缺陷,清理需圆滑过渡,宽深比≥5。清理处实际尺寸不小于名义尺寸要求。
4、公差尺寸,见下表:
公称尺寸 (mm) | 厚度公差 | 宽度公差 |
200-600 | (0,+10) | (0,+15) |
600-1000 | (0,+15) | (0,+20) |
1000-1500 | 不具备调质 | (0,+25) |
1500-2000 | 不具备调质 | 双方协商 |
5.冶炼方法:转炉+LF+VD
6.非金属夹杂物
每一熔炼号在其钢锭头部取样锻成90-200mm方试样或本体取样,按GB/T10561标准执行,合格级别见下表:
A类≤ | B类≤ | C类≤ | D类≤ | ||||
细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 | 细系 | 粗系 |
1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
7.超声波探伤
模块按照SEP1921标准进行超声波探伤,厚度≤600mm可达到E/e级;厚度>600mm,可达到D/d级。
8.奥氏体晶粒度
奥氏体或实际≥5级,要求同一熔炼炉次、热处理炉次,在其钢锭头部取样锻成90-200mm方试样进行检验或本体取样。
9.锻比
锻造过程必须采用镦粗拔长方式进行,锻比≥4。
10.硬度要求
P20系列(P20、1.2311、SH2311、1.2312)硬度指标: | ||
厚度尺寸范围(mm) | 保证硬度范围(HRC) | 保证同一截面内硬度 偏差值≤(HRC) |
200-300 | 30~36 | 具体硬度要求,根据客户需求协商确定。 |
301-450 | 30~36 | |
451-520 | 30~36 |
718系列( 718、1.2728、SH2378)硬度指标: | ||
厚度尺寸范围(mm) | 保证硬度范围(HRC) | 保证同一截面内硬度 偏差值≤ HRC) |
200-600 | 30~38 | 具体硬度要求,根据客户需求协商确定。 |
601- 700 | 30~38 | |
701- 800 | 30~38 | |
801- 1000 | 30~38 | |
1001-1200 | 30~38 | |
S55Cr硬度:182-222HB(正+回火) |